NOOR 1 |
Cliente: Acciona-TSK-Sener | Año 2014 |
Arenales | Cliente: Ecolarie | Año 2012 |
La Africana | Cliente: UTE AFRICASOLAR | Año 2012 |
ASTEXOL2 | Cliente: Elecnor | Año 2011 |
Valle 2 | Cliente: UTE VALLE 2 | Año 2010-11 |
Valle 1 | Cliente: UTE VALLE 1 | Año 2010-11 |
Samcasol 2 | Cliente: UTE SAMCASOL 2 | Año 2010 |
Samcasol 1 | Cliente: UTE SAMCASOL 1 | Año 2009-10 |
Andasol 2 | Cliente: UTE ANDASOL 2 | Año 2008-09 |
Andasol 1 | Cliente: UTE ANDASOL 1 | Año 2008-09 |
ALCANCES DE EJECUCIÓN EN CAMPO SOLAR.
- Fabricación y montaje de tubería de aceite térmico (HTF) entre 40.000 y 65.000 pulgadas por campo solar.
- Fabricación, suministro y montaje de soportes de tuberías, entre 100.000 y 250.000 kg.
- Prefabricación y montaje de conjuntos Swivel Joints, 23.000 pulgadas por campo solar aprox.
- Realización de END,s
- Realización de pruebas hidráulicas
- Limpieza de tuberías de campo solar